| Features | |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, stemmingswisselingen, meer gezichtshaar bij vrouwen, mogelijke hormonale disbalans |
| Bloeddruk | Kan bij sommige personen een lichte stijging veroorzaken |
| Chemische naam | Dehydroepiandrosteron |
| Dosering (medisch) | Meestal 25-50 mg per dag |
| Dosering (sport) | 100-200 mg per dag |
| Effecten | Kan energie, kracht, libido en spiergroei verbeteren |
| Formule | C19H28O2 |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt om atletische prestaties en spierkracht te verbeteren |
| Halveringstijd | Ongeveer 15-30 minuten |
| Handelsnaam | Prasteron |
| Hoofdactie | Dient als voorloper van mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen |
| Laboratoriumtest | DHEA-sulfaat serumtest |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Ook bekend als | DHEA, prasteron |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Stofklasse | Endogeen steroïde hormoon |
| Waterretentie | Minimaal |
| Werkzame stof | Dehydroepiandrosteron |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 25 |
| Vrijgaveformulier | Capsule |
| Fabrikant | Elbrus Pharmaceuticals |
| Verpakking | Verpakking (60 capsules) |
-
288.90€ 40.00€
Beschikbare opties
| Merk: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Productcode: | ELB-PK-0656 |
| Beschikbaarheid: | Beschikbaar |
